Matematika

Pertanyaan

Urutan bilangan berikut dari yang terkecil
a. 3/5, 70%, 0,55, 500 per mill
b. 1/6, 350 per mill, 30%, 0,25
Tolong carikan jawabannya, karena soal ini akan dikumpulkan besok!

2 Jawaban

  • a. 3/5, 70%, 0,55, 500 per mill
    = 3/5, 70/100, 55/100, 500/1000
    =60/100, 70/100 , 55/100, 50/100
    dri yg terkecil 500 permil, 0,55, 3/5, 70%

    b. 1/6, 350 per mill, 30%, 0,25
    = 167/1000, 350/1000, 300/1000, 250/1000
    dari yang terkecil 1/6, 0,25, 30%, 350 permill
  • Ini Jawabanya Sob,,,,, Semoga Membantu Dan JANGAN LUPA LIKE
    Gambar lampiran jawaban Ariel02456

Pertanyaan Lainnya